东莞东到三亚的火车路程?东莞到三亚怎么走

cnkey 38 0

本文目录一览:

从东莞到海南三亚怎么坐车?要多长时间?

广州中转

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K9202 深圳西 岳阳 快速 东莞 21:07 广州 22:23 90 01:16 16.5 - 62.5/67.5/70.5 95.5/101.5

K9084/K9085 深圳西 邵阳 空调快速 东莞 15:53 广州 17:06 90 01:13 16.5 - 62.5/67.5/70.5 -

K9064/K9065 深圳西 铜仁 快速 东莞 12:32 广州 13:50 90 01:18 16.5 - 62.5/67.5/70.5 -

K9060/K9061 深圳西 怀化 快速 东莞 20:12 广州 21:18 90 01:06 16.5 - 62.5/67.5/70.5 -

K9056/K9057 深圳西 怀化 空调快速 东莞 19:23 广州 20:22 90 00:59 28.5 - 92.5/100.5/104.5 -

K586/K587 深圳西 成都 空调快速 东莞 11:32 广州东 12:24 82 00:52 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5

T8381/T8380 梅州 广州东 空调特快 东莞东 19:43 广州东 20:52 86 01:09 - 45.5 - -

T8376/T8377 汕头 广州东 空调特快 东莞东 22:21 广州东 23:23 86 01:02 - 45.5 - -

T8367/T8366 梅州 广州东 空调特快 东莞东 14:19 广州东 15:21 86 01:02 - 45.5 - -

T8362/T8363 汕头 广州东 空调特快 东莞东 18:34 广州东 19:33 86 00:59 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5

T8358/T8359 汕头 广州东 空调特快 东莞东 14:43 广州东 15:40 86 00:57 - 45.5 - -

K685/K688 惠州 重庆北 空调快速 东莞东 14:58 广州 16:04 94 01:06 31.5 - 57.5/63.5/63.5 90.5/93.5

K437/K436 惠州 武昌 空调快速 东莞东 21:46 广州 22:54 94 01:08 31.5 - 57.5/63.5/63.5 90.5/93.5

T8372 深圳 韶关东 空调特快 东莞 10:12 广州 11:17 90 01:05 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5

K9122 深圳 衡阳 空调快速 东莞 22:24 广州 23:32 90 01:08 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5

K9076 深圳东 常德 空调快速 东莞 20:20 广州 21:27 90 01:07 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5

K9052/K9053 深圳东 怀化 空调快速 东莞 15:29 广州 16:42 90 01:13 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5

K9018 深圳 长沙 空调快速 东莞 21:33 广州 22:34 90 01:01 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5

K9004 深圳 岳阳 空调快速 东莞 20:04 广州 21:10 90 01:06 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5

D7186 深圳 广州 动车组 东莞 20:37 广州 21:43 90 01:06 54.5 59.5 - -

D7184 深圳 广州 动车组 东莞 17:01 广州 18:04 90 01:03 54.5 59.5 - -

D7182 深圳 广州 动车组 东莞 13:15 广州 14:20 90 01:05 54.5 59.5 - -

D7180 深圳 广州东 动车组 东莞 10:12 广州东 10:58 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7178 深圳 广州东 动车组 东莞 22:45 广州东 23:31 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7176 深圳 广州 动车组 东莞 19:09 广州 20:08 90 00:59 54.5 59.5 - -

D7174 深圳 广州东 动车组 东莞 15:59 广州东 16:45 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7172 深圳 广州东 动车组 东莞 12:57 广州东 13:43 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7170 深圳 广州东 动车组 东莞 09:54 广州东 10:40 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7168 深圳 广州东 动车组 东莞 23:13 广州东 23:59 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7166 深圳 广州东 动车组 东莞 20:13 广州东 20:58 82 00:45 54.5 59.5 - -

D7164 深圳 广州东 动车组 东莞 17:13 广州东 17:58 82 00:45 54.5 59.5 - -

D7162 深圳 广州东 动车组 东莞 14:10 广州东 14:55 82 00:45 54.5 59.5 - -

D7160 深圳 广州东 动车组 东莞 11:08 广州东 11:53 82 00:45 54.5 59.5 - -

D7158 深圳 广州东 动车组 东莞 08:03 广州东 08:49 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7146 深圳 广州东 动车组 东莞 22:37 广州东 23:23 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7144 深圳 广州东 动车组 东莞 19:35 广州东 20:21 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7142 深圳 广州东 动车组 东莞 16:33 广州东 17:19 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7140 深圳 广州东 动车组 东莞 13:31 广州东 14:17 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7138 深圳 广州东 动车组 东莞 10:28 广州东 11:14 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7136 深圳 广州东 动车组 东莞 07:26 广州东 08:12 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7134 深圳 广州 动车组 东莞 21:10 广州 22:08 90 00:58 54.5 59.5 - -

D7132 深圳 广州 动车组 东莞 17:35 广州 18:35 90 01:00 54.5 59.5 - -

D7130 深圳 广州东 动车组 东莞 14:31 广州东 15:17 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7128 深圳 广州东 动车组 东莞 11:21 广州东 12:07 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7126 深圳 广州 动车组 东莞 07:43 广州 08:50 90 01:07 54.5 59.5 - -

D7122 深圳 广州东 动车组 东莞 20:29 广州东 21:15 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7120 深圳 广州东 动车组 东莞 17:27 广州东 18:13 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7118 深圳 广州 动车组 东莞 13:57 广州 14:56 90 00:59 54.5 59.5 - -

D7116 深圳 广州东 动车组 东莞 10:55 广州东 11:41 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7114 深圳 广州东 动车组 东莞 07:53 广州东 08:39 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7112 深圳 广州 动车组 东莞 20:02 广州 21:01 90 00:59 54.5 59.5 - -

D7110 深圳 广州东 动车组 东莞 16:49 广州东 17:35 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7108 深圳 广州东 动车组 东莞 13:47 广州东 14:33 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7106 深圳 广州 动车组 东莞 10:04 广州 11:10 90 01:06 54.5 59.5 - -

D7104 深圳 广州东 动车组 东莞 21:47 广州东 22:33 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7102 深圳 广州东 动车组 东莞 18:45 广州东 19:31 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7100 深圳 广州东 动车组 东莞 15:43 广州东 16:29 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7098 深圳 广州东 动车组 东莞 12:41 广州东 13:27 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7096 深圳 广州东 动车组 东莞 09:28 广州东 10:14 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7094 深圳 广州东 动车组 东莞 22:03 广州东 22:49 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7092 深圳 广州 动车组 东莞 18:26 广州 19:32 90 01:06 54.5 59.5 - -

D7090 深圳 广州东 动车组 东莞 15:24 广州东 16:10 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7088 深圳 广州东 动车组 东莞 12:22 广州东 13:08 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7086 深圳 广州东 动车组 东莞 09:20 广州东 10:06 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7084 深圳 广州东 动车组 东莞 21:55 广州东 22:41 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7082 深圳 广州东 动车组 东莞 18:53 广州东 19:39 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7080 深圳 广州 动车组 东莞 15:16 广州 16:19 90 01:03 54.5 59.5 - -

D7078 深圳 广州东 动车组 东莞 12:14 广州东 13:00 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7076 深圳 广州东 动车组 东莞 09:12 广州东 09:58 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7074 深圳 广州东 动车组 东莞 22:53 广州东 23:39 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7072 深圳 广州东 动车组 东莞 19:45 广州东 20:31 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7070 深圳 广州 动车组 东莞 16:06 广州 17:12 90 01:06 54.5 59.5 - -

D7068 深圳 广州 动车组 东莞 12:33 广州 13:35 90 01:02 54.5 59.5 - -

D7066 深圳 广州 动车组 东莞 09:04 广州 10:03 90 00:59 54.5 59.5 - -

D7064 深圳 广州东 动车组 东莞 22:28 广州东 23:14 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7062 深圳 广州东 动车组 东莞 19:26 广州东 20:12 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7060 深圳 广州东 动车组 东莞 16:24 广州东 17:10 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7058 深圳 广州东 动车组 东莞 13:23 广州东 14:09 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7056 深圳 广州东 动车组 东莞 10:20 广州东 11:06 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7054 深圳 广州东 动车组 东莞 07:13 广州东 07:59 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7052 深圳 广州东 动车组 东莞 21:38 广州东 22:24 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7050 深圳 广州东 动车组 东莞 18:36 广州东 19:22 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7048 深圳 广州东 动车组 东莞 15:34 广州东 16:20 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7046 深圳 广州 动车组 东莞 12:04 广州 13:06 90 01:02 54.5 59.5 - -

D7044 深圳 广州东 动车组 东莞 08:55 广州东 09:41 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7042 深圳 广州东 动车组 东莞 22:20 广州东 23:06 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7040 深圳 广州东 动车组 东莞 19:18 广州东 20:04 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7038 深圳 广州东 动车组 东莞 16:14 广州东 17:00 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7036 深圳 广州东 动车组 东莞 13:07 广州东 13:53 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7034 深圳 广州 动车组 东莞 09:37 广州 10:36 90 00:59 54.5 59.5 - -

D7030 深圳 广州东 动车组 东莞 20:45 广州东 21:31 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7028 深圳 广州东 动车组 东莞 17:43 广州东 18:29 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7026 深圳 广州东 动车组 东莞 14:41 广州东 15:27 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7024 深圳 广州东 动车组 东莞 11:36 广州东 12:22 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7022 深圳 广州东 动车组 东莞 08:34 广州东 09:20 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7020 深圳 广州东 动车组 东莞 21:24 广州东 22:10 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7018 深圳 广州东 动车组 东莞 18:11 广州东 18:57 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7016 深圳 广州 动车组 东莞 14:23 广州 15:28 90 01:05 54.5 59.5 - -

D7014 深圳 广州 动车组 东莞 10:45 广州 11:53 90 01:08 54.5 59.5 - -

D7012 深圳 广州 动车组 东莞 06:53 广州 07:57 90 01:04 54.5 59.5 - -

D7010 深圳 广州东 动车组 东莞 21:02 广州东 21:48 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7008 深圳 广州东 动车组 东莞 18:00 广州东 18:46 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7006 深圳 广州东 动车组 东莞 14:58 广州东 15:44 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7004 深圳 广州东 动车组 东莞 11:53 广州东 12:39 82 00:46 54.5 59.5 - -

D7002 深圳 广州 动车组 东莞 08:19 广州 09:20 90 01:01 54.5 59.5 - -

K298/K299 厦门 广州东 空调快速 东莞东 05:51 广州东 06:52 86 01:01 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5

K230/K231 厦门 昆明 空调快速 东莞东 04:47 广州东 05:48 86 01:01 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5

K1019 九江 广州东 空调快速 东莞东 04:21 广州东 05:38 86 01:17 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5

K793/K796 上饶 广州东 空调快速 东莞东 07:13 广州东 08:16 86 01:03 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5

K87/K86 九江 广州 空调快速 东莞东 06:32 广州 07:47 94 01:15 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5

K311/K310 合肥 广州东 空调快速 东莞东 08:17 广州东 09:36 86 01:19 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5

T162/T159 青岛 广州东 空调特快 东莞东 12:08 广州东 12:58 86 00:50 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5

K922/K923 汉口 广州东 空调快速 东莞东 08:07 广州东 09:11 86 01:04 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5

K1124/K1121 哈尔滨 广州东 空调快速 东莞东 20:28 广州东 21:37 86 01:09 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5

T201 北京西 三亚 空调特快 广州 15:16 三亚 05:30 1157 14:14 207.5 - 351.5/362.5/375.5 548.5/574.5

有没有东莞东到海南三亚的火车

肯定是有东莞东到海南三亚的火车的;但基本是过路火车,没有直达的三亚的。。。

并且也没有高铁、动车,只有普通的快车。

请看部分图表

东莞火车东站到海南三亚的火车是几点的,要多少钱,几个小时

东莞一佛山-三亚 k586/k587快速东莞12:05佛山13:43到用时1:38硬坐19元 t201/t204快速佛山15:42开三亚次日05:30到用时13:48硬坐204元

东莞去三亚怎么走

你好,xt279876555~~·

先给您说下东莞到三亚哈!

1、飞机:东莞到三亚没有直达的飞机哈,您可以从广州坐过来哦!广州到三亚的机票5月份前半个月价格大概都在270左右哈!

2、火车:同样的,您可以到广州乘坐火车到达三亚,有多趟车次,环境比较不错的就是T201了,票价大约150左右;一般是15:16从广州出发,到达三亚的时间是次日凌晨5:12哈!

3、大巴:您可以从东莞乘坐大巴直达三亚汽车总站哈!

三亚阳光大酒店在三亚湾,距三亚凤凰国际机场仅10-15分钟车程,三亚市区15分钟左右的车程,

1、您是乘坐火车的话,可以从火车站出来坐4路公交车到步行街后门下车,然后改乘新国线旅游巴士,到达酒店之后下车!

2、您要是乘飞机的话,是没有车直达的哦,建议打的,费用大概25-30元。

3、汽车:从汽车总站往回走,大约5分钟即可到步行街后门,乘坐旅游巴士。

您先看下哈,看看还有什么不清楚的,欢迎在线HI我哦~~

打算去三亚跟团,联系旅游顾问解答您的疑问!
⑴ 复制手机号:18529277775
⑵ 再打开微信添加好友,粘贴

标签: 东莞东到三亚的火车路程

发布评论 0条评论)

  • Refresh code

还木有评论哦,快来抢沙发吧~